Asset types · Legal form
Stablecoin
A claim on an issuer, redeemable at par from a reserve, issued as a payment or money token.
Deployments
| Deployment | Status | Assets | Use cases | Last reviewed |
|---|---|---|---|---|
| Circle EURC euro stablecoinUpdated 8 Nov 2026 Circle Mint | Live (scaled) | Reviewed 13d ago | ||
| Circle USD Coin (USDC)Updated 7 Nov 2026 Circle Mint | Live (scaled) | Reviewed 13d ago | ||
| First Digital USD (FDUSD)Updated 7 Nov 2026 First Digital | Live (scaled) | Reviewed 25d ago | ||
| Global Dollar (USDG)Updated 7 Nov 2026 Paxos tokenisation platform | Live (scaled) | Reviewed 13d ago | ||
| PayPal USD (PYUSD)Updated 7 Nov 2026 Paxos tokenisation platform | Live (scaled) | Reviewed 13d ago | ||
| Ripple Payments cross-border settlementUpdated 7 Nov 2026 Ripple | Live (scaled) | Reviewed 1d ago | ||
| Ripple USD (RLUSD)Updated 7 Nov 2026 Ripple | Live (scaled) | Reviewed 13d ago | ||
| Tether USDt (USDT)Updated 7 Nov 2026 Tether | Live (scaled) | Reviewed 13d ago | ||
| TrueUSD (TUSD) dollar stablecoinNew Techteryx | Live (scaled) | Reviewed 14d ago | ||
| United Stables U dollar stablecoinNew United Stables | Live (scaled) | Reviewed 17d ago | ||
| World Liberty Financial USD (USD1)Updated 7 Nov 2026 BitGo | Live (scaled) | Reviewed 11d ago | ||
| XSGD Singapore dollar stablecoinNew StraitsX stablecoins | Live (scaled) | Reviewed 25d ago | ||
| AE Coin UAE dirham stablecoinNew AED Stablecoin | Live (limited) | Reviewed 13d ago | ||
| Agant GBPA sterling stablecoinNew Agant | Live (limited) | Reviewed 22d ago | ||
| Agora AUSD dollar stablecoinNew Agora | Live (limited) | Reviewed 25d ago | ||
| AllUnity CHFAU Swiss franc stablecoinNew AllUnity | Live (limited) | Reviewed 21d ago | ||
| AllUnity EURAU euro stablecoinUpdated 7 Nov 2026 AllUnity | Live (limited) | Reviewed 25d ago | ||
| Anchorpoint HKDAP Hong Kong dollar stablecoinUpdated 8 Nov 2026 Anchorpoint Financial | Live (limited) | Reviewed 21d ago | ||
| AUDD Australian dollar stablecoinNew AUDC Pty Ltd | Live (limited) | Reviewed 21d ago | ||
| AUDF Australian dollar stablecoin (Forte AUD)New Forte Securities Australia | Live (limited) | Reviewed 11d ago | ||
| AUDM Australian dollar stablecoin (Macropod)New Macropod Global | Live (limited) | Reviewed 21d ago | ||
| Banking Circle EURI euro stablecoinUpdated 7 Nov 2026 Fireblocks | Live (limited) | Reviewed 25d ago | ||
| Bridge USDB closed-loop stablecoinNew Open Issuance | Live (limited) | Reviewed 21d ago | ||
| BRLA Brazilian real stablecoin (Avenia)New Avenia | Live (limited) | Reviewed 13d ago | ||
| CACEIS EURXT euro stablecoinNew CACEIS | Live (limited) | Reviewed 21d ago | ||
| Circle Payments Network (CPN)Updated 7 Nov 2026 Circle | Live (limited) | Reviewed 1d ago | ||
| ClearBank Digital Asset RailsNew ClearBank | Live (limited) | Reviewed today | ||
| ClearToken CT Settle and CT Pay ClearToken | Live (limited) | Reviewed 13d ago | ||
| cNGN naira stablecoinNew Wrapped CBDC | Live (limited) | Reviewed 21d ago | ||
| Coins.ph PHPC Philippine peso stablecoinNew Coins.ph | Live (limited) | Reviewed 12d ago | ||
| DDSC UAE dirham stablecoinNew ADI Foundation | Live (limited) | Reviewed 22d ago | ||
| Decibel usDCBL exchange stablecoinNew Open Issuance | Live (limited) | Reviewed 17d ago | ||
| Fidelity Digital Dollar (FIDD)New Fidelity Digital Assets | Live (limited) | Reviewed 24d ago | ||
| Frontier Stable Token (FRNT)New Fireblocks | Live (limited) | Reviewed 24d ago | ||
| Gemini Dollar (GUSD)Updated 7 Nov 2026 Gemini | Live (limited) | Reviewed 13d ago | ||
| HSBC RedCoin Hong Kong dollar stablecoinNew HSBC | Live (limited) | Reviewed 13d ago | ||
| JPYC yen stablecoinUpdated 7 Nov 2026 JPYC Inc. | Live (limited) | Reviewed 21d ago | ||
| JPYSC trust-type yen stablecoin (SBI Shinsei Trust & Banking)Updated 7 Nov 2026 SBI Shinsei Trust & Banking | Live (limited) | Reviewed 21d ago | ||
| Mastercard stablecoin settlement for issuers, acquirers and merchants Mastercard | Live (limited) | Reviewed 13d ago | ||
| MetaMask USD (mUSD) stablecoinNew Open Issuance | Live (limited) | Reviewed 11d ago | ||
| Monerium EURe euro e-money tokenNew Monerium | Live (limited) | Reviewed 25d ago | ||
| MoneyGram USD (MGUSD) stablecoinNew Open Issuance | Live (limited) | Reviewed 17d ago | ||
| MoneyGram USDC app and card in Colombia Crossmint | Live (limited) | Reviewed 13d ago | ||
| MoonPay enterprise stablecoin issuance platformNew MoonPay | Live (limited) | Reviewed today | ||
| MXNB Mexican peso stablecoin (Juno, Bitso)New Bitso | Live (limited) | Reviewed 21d ago | ||
| ODDO BHF EUROD euro stablecoinNew Fireblocks | Live (limited) | Reviewed 17d ago | ||
| Open USD (OUSD)Updated 7 Nov 2026 Bridge stablecoin issuance | Live (limited) | Reviewed 25d ago | ||
| pathUSD Tempo quote stablecoinNew Open Issuance | Live (limited) | Reviewed 17d ago | ||
| Pax Dollar (USDP)Updated 7 Nov 2026 Paxos tokenisation platform | Live (limited) | Reviewed 25d ago | ||
| PayPal Pay with Crypto for merchantsUpdated 14 Oct 2026 PayPal | Live (limited) | Reviewed 13d ago | ||
| Phantom CASH stablecoinNew Open Issuance | Live (limited) | Reviewed 21d ago | ||
| QCAD Canadian dollar stablecoinNew Stablecorp | Live (limited) | Reviewed 24d ago | ||
| Quantoz EURQ euro stablecoinNew Quantoz | Live (limited) | Reviewed 25d ago | ||
| Quantoz USDQ dollar stablecoinNew Quantoz | Live (limited) | Reviewed 25d ago | ||
| Revolut Euro (EURR) stablecoinNew Bridge | Live (limited) | Reviewed 21d ago | ||
| Roughrider CoinNew Fiserv | Live (limited) | Reviewed 1d ago | ||
| Samsung Wallet Stablecoin AccountNew Samsung Electronics | Live (limited) | Reviewed 1d ago | ||
| Schuman Financial EURØP euro stablecoinNew Schuman Financial | Live (limited) | Reviewed 25d ago | ||
| SG-FORGE EUR CoinVertible (EURCV)Updated 7 Nov 2026 SG-FORGE CoinVertible | Live (limited) | Reviewed 25d ago | ||
| SG-FORGE USD CoinVertible (USDCV)Updated 7 Nov 2026 SG-FORGE CoinVertible | Live (limited) | Reviewed 25d ago | ||
| SoFiUSD stablecoinUpdated 7 Nov 2026 SoFi | Live (limited) | Reviewed 13d ago | ||
| Stable Mint USDSM and EURSM stablecoinsNew Stable Mint | Live (limited) | Reviewed 22d ago | ||
| Stripe stablecoin payments acceptanceUpdated 28 Oct 2026 Stripe | Live (limited) | Reviewed 13d ago | ||
| Sui Dollar (USDsui) stablecoinNew Open Issuance | Live (limited) | Reviewed 21d ago | ||
| Tether USA₮ (USAT) issued by Anchorage Digital BankNew Anchorage Digital | Live (limited) | Reviewed 25d ago | ||
| Tokenised GBP (tGBP) sterling stablecoinNew BCP Technologies | Live (limited) | Reviewed 22d ago | ||
| USDC payments on Shopify Payments Shopify | Live (limited) | Reviewed 13d ago | ||
| USDGO stablecoinUpdated 7 Nov 2026 Anchorage Digital stablecoin issuance | Live (limited) | Reviewed 25d ago | ||
| USDtb stablecoinUpdated 7 Nov 2026 Anchorage Digital stablecoin issuance | Live (limited) | Reviewed 25d ago | ||
| Visa stablecoin settlement for issuers and acquirersUpdated 28 Oct 2026 Visa | Live (limited) | Reviewed 11d ago | ||
| Western Union USDPT stablecoinUpdated 7 Nov 2026 Anchorage Digital stablecoin issuance | Live (limited) | Reviewed 11d ago | ||
| ZAR Universal (ZARU) rand stablecoinNew BlockTower South Africa | Live (limited) | Reviewed 21d ago | ||
| ZARP rand stablecoinNew ZARP Stablecoin | Live (limited) | Reviewed 21d ago | ||
| AllUnity SEKAU Swedish krona stablecoinNew AllUnity | Pilot | Reviewed 17d ago | ||
| ANZ A$DC Australian dollar stablecoinNew ANZ | Pilot | Reviewed 13d ago | ||
| Canton Network on-chain US Treasury financing (industry working group)Updated 18 Oct 2026 Digital Asset Canton applications | Pilot | Reviewed 11d ago | ||
| CHF stablecoin sandbox (CHFD)New Swiss Stablecoin AG | Pilot | Reviewed 13d ago | ||
| Project Trinity stablecoin DvP for security token secondary tradesNew Progmat | Pilot | Reviewed 13d ago | ||
| Standard Chartered Malaysia ringgit stablecoin pilot with Capital ANew Standard Chartered | Pilot | Reviewed 13d ago | ||
| Sterling Fnality Payment System (£FnPS)Updated 7 Nov 2026 Fnality | Pilot | Reviewed today | ||
| U.S. Bank USBDC stablecoin pilotNew U.S. Bank | Pilot | Reviewed 24d ago | ||
| Broadridge DLR and Fnality real-time intraday repo settlementUpdated 7 Nov 2026 Broadridge Distributed Ledger Repo (DLR) | Proof of concept | Reviewed 25d ago | ||
| DTCC Collateral AppChain (tokenised real-time collateral management)Updated 6 Nov 2026 DTCC ComposerX | Proof of concept | Reviewed today | ||
| Fnality and HQLAX cross-chain repo settlementUpdated 7 Nov 2026 HQLAX Digital Collateral Registry | Proof of concept | Reviewed 25d ago | ||
| KlarnaUSD stablecoin on Tempo Bridge stablecoin issuance | Proof of concept | Reviewed 25d ago | ||
| MUFG, SMBC and Mizuho jointly issued yen stablecoinUpdated 28 Oct 2026 Progmat | Proof of concept | Reviewed 13d ago | ||
| Fiserv FIUSD stablecoin for banks and merchants Fiserv | Announced | Reviewed 25d ago | ||
| LMAX Group RLUSD collateral and settlement integration LMAX Group | Announced | Reviewed 26d ago | ||
| Nomura, Daiwa and megabank groups' blockchain transfer of book-entry securities proof of conceptNew Nomura | Announced | Reviewed 13d ago | ||
| Qivalis bank-consortium euro stablecoinNew Qivalis | Announced | Reviewed 13d ago | ||
| Société Générale tokenised collateral, repo and CoinVertible on Canton Digital Asset Canton applications | Announced | Reviewed today | ||
| Zand AED (AEDZ) dirham stablecoinNew Taurus | Announced | Reviewed 13d ago | ||
| StablR EURR and USDR stablecoinsNew StablR | Paused | Reviewed 17d ago | ||
| SARB Project Khokha 2 (tokenised debentures and wholesale CBDC)New Accenture | Inactive | Reviewed 17d ago |
Assets
68 assets. Classified from issuance terms, regulator registers and CFI codes under the classification rules.
| Asset | Issuer | Underlying | Behaviour | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| AE Coin (AEC) | AED Stablecoin | Undisclosed | Stable value | high |
| Agant GBP (GBPA) | Agant | Undisclosed | Stable value | medium |
| Agora Dollar (AUSD) | Agora | Government debt | Stable value | high |
| AllUnity CHFAU (CHFAU) | AllUnity | Money | Stable value | high |
| AllUnity SEKAU (SEKAU) | AllUnity | Money | Stable value | high |
| ANZ Australian dollar stablecoin (A$DC) (A$DC) | ANZ | Money | Stable value | low |
| AUDD (AUDD) | AUDC Pty Ltd | Money | Stable value | high |
| AUDF (Forte AUD) (AUDF) | Forte Securities Australia | Money | Stable value | medium |
| AUDM (AUDM) | Macropod Global | Money | Stable value | high |
| BRLA (BRLA) | Avenia | Government debt | Stable value | low |
| CASH (Phantom) (CASH) | Bridge | Government debt | Stable value | medium |
| CHFD Swiss franc stablecoin (sandbox) (CHFD) | Swiss Stablecoin AG | Undisclosed | Stable value | low |
| cNGN (Compliant Naira) (cNGN) | Wrapped CBDC | Undisclosed | Stable value | medium |
| DDSC (DDSC) | AEDC Stable Coin | Money | Stable value | high |
| Decibel Dollar (usDCBL) (usDCBL) | Bridge | Government debt | Stable value | medium |
| EUR CoinVertible (EURCV) | Societe Generale-FORGE | Money | Stable value | high |
| EURAU (EURAU) | AllUnity | Money | Stable value | high |
| EURC (EURC) | Circle | Money | Stable value | high |
| EURI (EURI) | Banking Circle | Undisclosed | Stable value | high |
| Euro eXchange Token (EURXT) (EURXT) | CACEIS | Money | Stable value | medium |
| EUROD (EUROD) | ODDO BHF | Money | Stable value | medium |
| EURØP (EUROP) | Schuman Financial | Money | Stable value | medium |
| Fidelity Digital Dollar (FIDD) | Fidelity Digital Assets | Government debt | Stable value | medium |
| First Digital USD (FDUSD) | First Digital | Government debt | Stable value | low |
| Frontier Stable Token (FRNT) | Wyoming Stable Token Commission | Government debt | Stable value | medium |
| Gemini Dollar (GUSD) | Gemini | Government debt | Stable value | medium |
| Global Dollar (USDG) | Paxos | Government debt | Stable value | high |
| HKDAP (HKDAP) | Anchorpoint Financial | Undisclosed | Stable value | high |
| HSBC RedCoin (RCHKD) | HSBC | Undisclosed | Stable value | medium |
| JPYC (JPYC) | JPYC Inc. | Undisclosed | Stable value | high |
| JPYSC (JPYSC) | SBI Shinsei Trust & Banking | Money | Stable value | medium |
| MetaMask USD (mUSD) (mUSD) | Bridge | Government debt | Stable value | medium |
| Monerium EURe (EURe) | Monerium | Undisclosed | Stable value | high |
| MoneyGram USD (MGUSD) (MGUSD) | Bridge | Government debt | Stable value | medium |
| MXNB (MXNB) | Juno (Bitso) | Undisclosed | Stable value | medium |
| Open USD (OUSD) | Bridge | Government debt | Stable value | medium |
| pathUSD (pathUSD) | Bridge | Government debt | Stable value | medium |
| Pax Dollar (USDP) | Paxos | Money | Stable value | high |
| PayPal USD (PYUSD) | Paxos | Government debt | Stable value | medium |
| PHPC (Coins.ph Philippine peso stablecoin) (PHPC) | Coins.ph | Undisclosed | Stable value | medium |
| QCAD (QCAD) | Stablecorp | Money | Stable value | medium |
| Quantoz EURQ (EURQ) | Quantoz | Money | Stable value | medium |
| Quantoz USDQ (USDQ) | Quantoz | Money | Stable value | medium |
| Revolut Euro (EURR) (EURR) | Bridge | Undisclosed | Stable value | high |
| Ripple USD (RLUSD) | Ripple | Government debt | Stable value | medium |
| SoFiUSD (SoFiUSD) | SoFi | Money | Stable value | medium |
| Stable Mint Euro (EURSM) (EURSM) | Stable Mint | Undisclosed | Stable value | high |
| Stable Mint USD (USDSM) (USDSM) | Stable Mint | Undisclosed | Stable value | high |
| StablR Euro (EURR) (EURR) | StablR | Undisclosed | Stable value | high |
| StablR USD (USDR) (USDR) | StablR | Undisclosed | Stable value | high |
| Sui Dollar (USDsui) (USDsui) | Bridge | Government debt | Stable value | medium |
| Tether USDt (USDT) | Tether | Government debt | Stable value | medium |
| Tokenised GBP (tGBP) | BCP Technologies | Undisclosed | Stable value | medium |
| TrueUSD (TUSD) (TUSD) | Techteryx | Undisclosed | Stable value | medium |
| United Stables U ($U) (U) | United Stables | Undisclosed | Stable value | low |
| USA₮ (USAT) | Anchorage Digital | Government debt | Stable value | high |
| USBDC (USBDC) | U.S. Bank | Undisclosed | Stable value | low |
| USD Coin (USDC) | Circle | Government debt | Stable value | high |
| USD CoinVertible (USDCV) | Societe Generale-FORGE | Money | Stable value | high |
| USD1 (USD1) | BitGo | Government debt | Stable value | low |
| USDBridge (USDB) (USDB) | Bridge | Government debt | Stable value | medium |
| USDGO (USDGO) | Anchorage Digital | Money-market instruments | Stable value | medium |
| USDPT (USDPT) | Anchorage Digital | Money-market instruments | Stable value | medium |
| USDtb (USDtb) | Anchorage Digital | Government debt | Stable value | high |
| XSGD (XSGD) | StraitsX | Money | Stable value | high |
| Zand AED (AEDZ) (AEDZ) | Zand Bank | Money | Stable value | low |
| ZAR Universal (ZARU) | BlockTower South Africa | Money-market instruments | Stable value | high |
| ZARP (ZARP) | ZARP Stablecoin | Money | Stable value | medium |